৪নং শশীদল ইউনিয়ন পরিষদ
প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর নামের তালিকা
শশীদল, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা
ক্র:নং | প্রতিবন্ধীরনাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাবনং | ওয়ার্ডনং | বহি | ১মপর্যায় | ২য়পর্যায় | ৩য়পর্যায় | ৪র্থপযায় |
০১ | মো:বাবুল | আ:রশিদ | সাজঘর | ১ | ১ | ২৬৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
০২ | সাইফুলইসলাম(সিপনসরকার) | নানুমিঞাসরকার | চৌব্বাস | ২ | ১ | ৩২৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
০৩ | মো:মানিকমিঞা | জব্বারআলী | দেউস | ৩ | ১ | ৩২৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
০৪ | মো:মাসুকমিঞা | হারুনমিঞা | সাজগর | ৪ | ১ | ৬০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
০৫ | সুবলচন্দ্রপাল | জয়চন্দ্রপাল | দেউস | ৫ | ১ | ৬২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
০৬ | মো:আলমগীরহোসেন | মো:মালুমিঞা | চৌব্বাস | ৬ | ১ | ৬১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
০৭ | মোসা:আয়শাআক্তার | মো:হানিফ | দেউস | ৭ | ১ | ১৮৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
০৮ | মোসা:জামিলাখাতুন | পিতা:মৃত.আবজরআলী | উ:নাগাইশ | ৮ | ২ | ১৮৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
০৯ | শামিশমিয়া | পিতা:কনুমিয়া | উ:নাগাইশ | ৯ | ২ | ১৬৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০ | আ:রহমান | চেরাগআলী | উ:নাগাইশ | ১০ | ২ | ৬৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১ | মো:হাবিজুররহমান | আ:কাদির | উ:নাগাইশ | ১১ | ২ | ২০২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২ | মো:জজুমিয়া | টুক্কুমিঞা | নাগাইশ | ১২ | ২ | ৬৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৩ | হোসনেহেরা | রফিকুলইসলাম | উ:নাগাইশ | ১৩ | ২ | ২৬৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৪ | মোসা:শারমিনআক্তার | বজলুমিঞা | উ:নাগাইশ | ১৪ | ২ | ৩২৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৫ | মো:নোয়াবমিঞা | মো:তিতুমিয়া | দ:নাগাইশ | ১৫ | ৩ | ৩২৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৬ | নিলুফাইয়াসমিন | আবুজাহের | নাগাইশ | ১৬ | ৩ | ৩২৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৭ | রুনাআক্তার | ফুলমিয়া | দ:নাগাইশ | ১৭ | ৩ | ৬৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৮ | মো:মানিক | আ:হক | নাগাইশ | ১৮ | ৩ | ৬৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৯ | সাদিয়াআক্তার | মামুনভূঞা | দ:নাগাইশ | ১৯ | ৩ | ৩২৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
২০ | ফারুকমিয়া | আ:হালিম | নাগাইশ | ২০ | ৩ | ৬৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
২১ | আ:রশিদ | মো:আলতাবআলী | নাগাইশ | ২১ | ৩ | ১৯০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
২২ | তবদলহোসেন | পিতা:সাজানআলী | বাগড়া | ২২ | ৪ | ৭১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
২৩ | মো:ইকরামুলকবির | হুমায়ুনকবির | বাগড়া | ২৩ | ৪ | ৩৯৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
২৪ | মো:শাহিনমিঞা | আমজাদ | রামচন্দ্রপুর | ২৪ | ৪ | ৩৩০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
২৫ | জাহাঙ্গীর | আ:রহিম | বাগড়া | ২৫ | ৪ | ৭০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
২৬ | মায়াবেগম | সিরাজআলী | গঙ্গানগর | ২৬ | ৪ | ৬৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
ক্র:নং | প্রতিবন্ধীরনাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাবনং | ওয়ার্ডনং | বহি | ১মপর্যায় | ২য়পর্যায় | ৩য়পর্যায় | ৪র্থপযায় |
২৭ | এরশাদ | লালমিয়া | গঙ্গানগর | ২৭ | ৪ | ১৯১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
২৮ | মো:সৈকতহোসেন | শাহজাহান | বাগড়া | ২৮ | ৪ | ১৯২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
২৯ | আ:কাশেম | কালাগাজী | মানরা | ২৯ | ৫ | ৭২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৩০ | তাসলিমাআক্তার | আ:হান্নান | রামচন্দ্রপুর | ৩০ | ৫ | ৭৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৩১ | নুরুলইসলাম | নোয়াবমিয়া | মানরা | ৩১ | ৫ | ২০৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৩২ | সেলিনাআক্তার | সুরুজমিয়া | মানরা | ৩২ | ৫ | ৩৩১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৩৩ | মো:মাহবুবআলম | আলীমিঞা | মানরা | ৩৩ | ৫ | ৩৯৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৩৪ | বেগম | আ:কাদির | মানরা | ৩৪ | ৫ | ৭৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৩৫ | মিজানুররহমান | মো:আলীআশ্রাব | উ:শশীদল | ৩৫ | ৬ | ৩৯৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৩৬ | মোসা:আকলিমা | মো:শাহআলম | উ:শশীদল | ৩৬ | ৬ | ২৬২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৩৭ | মো:আরিফ | মো:জজুমিঞা | উ:শশীদল | ৩৭ | ৬ | ৩৯৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৩৮ | এমরানহোসেন | ইদ্রিসমিঞা | শশীদল | ৩৮ | ৬ | ৭৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৩৯ | রত্নাআক্তার | রহিমমিঞা | শশীদল | ৩৯ | ৬ | ৭৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪০ | মো:ফারুক | মো:সৈয়দআলী | উ:শশীদল | ৪০ | ৬ | ৭৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪১ | তফাজুলহোসেন | আ:খায়ের | শশীদল | ৪১ | ৬ | ৭৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪২ | জাহানারাবেগম | হাফিজউদ্দিন | শশীদল | ৪২ | ৬ | ৭৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪৩ | মো:হারুনুররশিদ | মন্তাজউদ্দিন | উ:শশীদল | ৪৩ | ৬ | ৩৩৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪৪ | মো:মোহনমিঞা | পিতা:আ: মালেক | উ:শশীদল | ৪৪ | ৬ | ৩৩২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪৫ | কুসুমআক্তার | আ:লতিফ | আশাবাড়ী | ৪৫ | ৭ | ৮০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪৬ | পেরাবেগম | আলীআহামদ | আশাবাড়ী | ৪৬ | ৭ | ৮১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪৭ | আ:আলিম | আ:রাজ্জাক | আশাবাড়ী | ৪৭ | ৭ | ৮২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪৮ | আলীআশ্রাফ | আ:আজিজ | আশাবাড়ী | ৪৮ | ৭ | ১৯৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪৯ | মানিকমিঞা | আবুজাহের | নারায়নপুর | ৪৯ | ৭ | ২৬৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৫০ | মো:শরীফ | আ:খালেক | আশাবাড়ী | ৫০ | ৭ | ১৯৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৫১ | বিলকিছআক্তার | হারুনুররশিদ | আশাবাড়ী | ৫১ | ৭ | ৩৩৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৫২ | মো:মফিজুলইসলাম | মৌক্তলহোসেন | আশাবাড়ী | ৫২ | ৭ | ১৯৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৫৩ | আনুমিঞা | জাফরআলী | আশাবাড়ী | ৫৩ | ৭ | ৩৩৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৫৪ | নুরুমিয়া | কালামিঞা | শশীদল | ৫৪ | ৮ | ৮৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৫৫ | মো:আ:রশিদ | তালেবআলী | উ:তেতাঁভূমি | ৫৫ | ৮ | ৩৩৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
ক্র:নং | প্রতিবন্ধীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | গ্রাম | হিসাবনং | ওয়ার্ডনং | বহি | ১মপর্যায় | ২য়পর্যায় | ৩য়পর্যায় | ৪র্থপযায় |
৫৬ | মো:বশিরআহামদ | ওয়াদআলী | উ:তেতাঁভূমি | ৫৬ | ৮ | ১৯৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৫৭ | সাহেরাবেগম | আ:হোসেন | উ:তেতাঁভূমি | ৫৭ | ৮ | ৪০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৫৮ | মোসা:নাছিমাবেগম | আ:করিম | উ:তেতাঁভূমি | ৫৮ | ৮ | ২০৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৫৯ | মো:জয়নালআবেদীন | মৌক্তলহোসেন | উ:তেতাঁভূমি | ৫৯ | ৮ | ১৯৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৬০ | মো:নেসারআহামদ | আ:মজিদ | উ:তেতাঁভূমি | ৬০ | ৮ | ৩৩৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৬১ | মো:আলীআহামদ | মুনসরআলী | শশীদল | ৬১ | ৮ | ৩৩৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৬২ | মো:আনুমিঞা | দুলুমিঞা | উ:তেতাঁভূমি | ৬২ | ৮ | ৮৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৬৩ | মো:ময়লনমিঞা | শংসরআলী | উ:তেতাঁভূমি | ৬৩ | ৮ | ১৯৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৬৪ | মো:ফিরুজমিঞা | ফজলুমিঞা | উ:তেতাঁভূমি | ৬৪ | ৮ | ২৬৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৬৫ | মো:জসিমউদ্দিন | আ:অদুধমিঞা | শশীদল | ৬৫ | ৮ | ৮৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৬৬ | আ:হাসেম | আ:রহমান | উ:তেতাঁভূমি | ৬৬ | ৮ | ১৯৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৬৭ | রেজিয়াখাতুন | ফুলমিঞা | দ:তেতাঁভূমি | ৬৭ | ৯ | ৩৪০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৬৮ | হাবিবুররহমান | আয়নবআলী | দ:তেতাঁভূমি | ৬৮ | ৯ | ৪০১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৬৯ | আনোয়ারহোসেন | শাহজাহানমিঞা | তেতাঁভূমি | ৬৯ | ৯ | ৮৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭০ | আ:খালেক | গোফয়ান | দ:তেতাঁভূমি | ৭০ | ৯ | ২০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭১ | সালেমাআক্তার | আ:রেজ্জাক | দ:তেতাঁভূমি | ৭১ | ৯ | ৪০৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭২ | আলেহাখাতুন | জামসেদমিঞা | দ:তেতাঁভূমি | ৭২ | ৯ | ৪০৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৩ | মাসুদরানা | আ:হাসেম | দ:তেতাঁভূমি | ৭৩ | ৯ | ৩৩৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৪ | মো:আমিরহোসেন | সিদ্দিকুররহমান | দ:তেতাঁভূমি | ৭৪ | ৯ | ৮৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৫ | মো:সিরাজমিঞা | মনছুরআলী | দ:তেতাঁভূমি | ৭৫ | ৯ | ২৬৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৬ | মো:মুমিন | সুলতানআহাম্মদ | দ:তেতাঁভূমি | ৭৬ | ৯ | ২৬১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৭ | পান্নাবিনতেসিদ্দিক | সিদ্দিকুররহমান | দ:তেতাঁভূমি | ৭৭ | ৯ | ৮৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৮ | মো:হারুনমিঞা | জুলফুমিঞা | দ:তেতাঁভূমি | ৭৮ | ৯ | ২০১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS