ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধকৃত গম |
১ | দেইষ লাউখা নজরুলের বাড়ী হইতে ওয়াদ বাড়ী রাস্তা মেরামত | ১ টন |
২ | উত্তর নাগাইশ সাহাব উদ্দিন বাড়ীর মসজিদ হতে জোয়ালের বাড়ী রাস্তা মেরামত | ১ টন |
৩ | বাগড়া নোয়াপাড়া ডিসি রোডের পার্শ্বের কবরস্থান উন্নয়ন | ১ টন |
৪ | উত্তর নাগাইশ পীর সাহেব হুজুরের খানকা শরিফ হতে নাগাইশ নাল্লা রাস্তা মেরামত | ১ টন |
৫ | রামচন্দ্রপুর ইছারপুর হতে ফুল মিয়া বাড়ী রাস্তা মেরামত | ১ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস