ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র২০১৩-২০১৪
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | বেবীআক্তার | ৩০ | আবুলকালাম | ৭ | ০১ | চৌব্বাস |
|
|
2. | মাজেদাবেগম | ৩৮ | মান্নান | ৬ | ০১ | চৌব্বাস |
|
|
3. | জরিনাবেগম | ৪০ | মোহনমিয়া | ৬ | ০১ | চৌব্বাস |
|
|
4. | তাছলিমাআক্তার | ২৭ | ¯^cb মিয়া | ৬ | ০১ | চৌব্বাস |
|
|
5. | রাবিয়াখাতুন | ২৮ | ইকবালহোসেন | ৬ | ০১ | চৌব্বাস |
|
|
6. | সেলিনা | ৪০ | দুধমিয়া | ৭ | ০১ | সাজঘর |
|
|
7. | আনোয়ারা | ৪০ | হাসেম | ৬ | ০১ | সাজঘর |
|
|
8. | ছালেহা | ৪০ | মনিরুল | ৬ | ০১ | সাজঘর |
|
|
9. | রহিমা | ৩৫ | ফারুক | ৭ | ০১ | সাজঘর |
|
|
10. | লক্ষীরানীপাল | ৩৫ | ¯^‡`k চন্দ্রপাল | ৭ | ০১ | দেউস |
|
|
11. | পুতুবেগম | ৪০ | ইদনমিয়া | ৫ | ০১ | দেউস |
|
|
12. | পান্নাআক্তার | ২৭ | জাহাঙ্গীরআলম | ৪ | ০১ | দেউস |
|
|
13. | কাজলআক্তার | ৩৫ | আলীআকবর | ৬ | ০১ | দেউস |
|
|
14. | পুষুবেগম | ৪০ | ইদনমিয়া | ৭ | ০১ | দেউস |
|
|
15. | আলেয়াবেগম | ৩০ | হাবিবুররহমান | ৫ | ০১ | চৌব্বাস |
|
|
16. | ছালেহাখাতুন | ৩৯ | শামমিয়া | ৫ | ০১ | সাজঘর |
|
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র২০১৩-২০১৪
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,¯^vgx অথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য | |
17. | জোসনাবেগম | ৩০ | জামালহোসেন | ৬ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
18. | পেয়ারাবেগম | ৪০ | আবুলকাশেম | ৬ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
19. | শামীমাআক্তার | ৪০ | আঃছামাদ | ৬ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
20. | লিপিআক্তার | ৩৪ | তাজুলইসলাম | ৫ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
21. | জান্নাত | ২৩ | পিং-আঃছামাদ | ৪ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
22. | রোযাআক্তার | ২৬ | মোঃদুলাল | ৪ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
23. | ¯^cbv বেগম | ৩২ | মাজহারুলইসলাম | ৫ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
24. | রেহেনাবেগম | ২৯ | হাবিবুররহমান | ৫ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
25. | হোসনেয়ারা | ৩০ | আঃবারেক | ৪ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
26. | মনোয়ারা | ৪০ | শাহআলম | ৬ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
27. | হাছিনাবেগম | ৪০ | জামালমিয়া | ৭ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
28. | খাদিজা | ২৯ | আঃকুদ্দুছ | ৫ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
29. | মোর্শেদাখাতুন | ৪০ | আঃহান্নান | ৭ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
30. | তাছলিমা | ৩০ | আবুলকাশেম | ৫ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
31. | মাসুদাআক্তার | ২২ | আজিজুলহক | ৫ | ০২ | উ:নাগাইশ |
|
| |
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র২০১৩-২০১৪
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,¯^vgx অথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
32. | তানিয়াআক্তার | ৩৫ | আবুলখায়ের | ৫ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
33. | পারভীনআক্তার | ৪০ | দেলোয়ারহোসেন | ৫ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
34. | জেসমিনআক্তার | ২৮ | জহিরুলইসলাম | ৪ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
35. | রোযাআক্তার | ২২ | কালনমিয়া | ৪ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
36. | নার্গিছআক্তার | ৩২ | ধনুমিয়া | ৫ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
37. | নাজমাবেগম | ৩৬ | বাচ্চুমিয়া | ৬ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
38. | হাসনাবেগম | ৩৬ | আঃআলীম | ৬ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
39. | বিউটিআক্তার | ৩৭ | আমিরহোসেন | ৭ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
40. | ইসমতআক্তার | ২৭ | নজরুলইসলাম | ৫ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
41. | ফিরোজাবেগম | ৩২ | মৃত.আবুহানিফ | ৫ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
42. | ¯^cbv আক্তার | ৩২ | দেলুমিয়া | ৭ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
43. | শরিফাআক্তার | ২৭ | আঃখালেক | ৫ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
44. | জোসনাআক্তার | ৩০ | নোয়াবমিয়া | ৬ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
45. | রিনাআক্তার | ৩৫ | বাবুলমিয়া | ৬ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
46. | সুমিআক্তার | ২৮ | আঃরশিদ | ৫ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
47. | শিল্পীআক্তার | ২০ | আবুলহাশেম | ৪ | ০৩ | দ:নাগাইশ |
|
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র২০১৩-২০১৪
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,¯^vgx অথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
48. | হালেমা | ৩৯ | আবুলকাশেম | ৫ | ০৪ | বাগড়া |
|
|
49. | ছালেহাবেগম | ৪০ | মন্তাজআলী | ৫ | ০৪ | বাগড়া |
|
|
50. | মরিয়ম | ২৭ | আবুজাহের | ৪ | ০৪ | বাগড়া |
|
|
51. | সাহেরা | ৩৯ | মজিবুররহমান | ৫ | ০৪ | বাগড়া |
|
|
52. | নাজমা | ৩৮ | মানিকমিয়া | ৪ | ০৪ | বাগড়া |
|
|
53. | মায়াবেগম | ৩০ | বিল্লাল | ৪ | ০৪ | বাগড়া |
|
|
54. | জোৎস্না | ৩২ | নজরুলইসলাম | ৪ | ০৪ | বাগড়া |
|
|
55. | হালেমা | ৩০ | অহিদমিয়া | ৪ | ০৪ | গঙ্গানগর |
|
|
56. | ফিরোজা | ৩৮ | আবুলহাশেম | ৫ | ০৪ | গঙ্গানগর |
|
|
57. | মোর্শেদা | ৪০ | মোতালেব | ৫ | ০৪ | গঙ্গানগর |
|
|
58. | লুৎফাবেগম | ৩৫ | ফিরোজমিয়া | ৫ | ০৪ | গঙ্গানগর |
|
|
59. | ছোটনাবেগম | ২৯ | মনিরহোসেন | ৪ | ০৪ | গঙ্গানগর |
|
|
60. | পারভীন | ৩০ | আলমগীর | ৫ | ০৪ | গঙ্গানগর |
|
|
61. | জোহরা | ৪০ | তৈয়বআলী | ৬ | ০৪ | বাগড়া |
|
|
62. | শাহিনুর | ৩৮ | অলিমিয়া | ৫ | ০৪ | বাগড়া |
|
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র২০১৩-২০১৪
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,¯^vgx অথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
63. | মিলনাবেগম | ৩৮ | মোঃসেলিম | ৫ | ০৫ | মানরা |
|
|
64. | ছালমাবেগম | ২৭ | কামালহোসেন | ৩ | ০৫ | মানরা |
|
|
65. | রানুবেগম | ৩৫ | আবুলকাশেম | ৪ | ০৫ | মল্লিকারদিঘী |
|
|
66. | হেলেনাবেগম | ৩৯ | মোঃশামসুমিয়া | ৩ | ০৫ | মল্লিকারদিঘী |
|
|
67. | মোসাঃজুহুরাখাতুন | ২৮ | শাহিনমিয়া | ৪ | ০৫ | মল্লিকারদিঘী |
|
|
68. | মোসাঃরোসনাখাতুন | ৩৮ | করিমমিয়া | ৫ | ০৫ | মল্লিকারদিঘী |
|
|
69. | সাহেনাবেগম | ৩৫ | পেরামিয়া | ৪ | ০৫ | মল্লিকারদিঘী |
|
|
70. | মোসাঃইয়াছমিনআক্তার | ৩৫ | মোঃবাবুল | ৫ | ০৫ | মল্লিকারদিঘী |
|
|
71. | নেহারাখাতুন | ২৯ | মোঃহেলাল | ৪ | ০৫ | মানরা |
|
|
72. | নাজমা | ২৫ | মোঃফার্বকমিয়া | ৬ | ০৫ | মানরা |
|
|
73. | বিলকিসআক্তার | ২৪ | মোস্তফাকামাল | ৪ | ০৫ | মানরা |
|
|
74. | জেসমিন | ২৫ | মোঃমনিরহোসেন | ৫ | ০৫ | মানরা |
|
|
75. | পুতুল | ৩০ | মোঃআলম | ৪ | ০৫ | মানরা |
|
|
76. | মোসাঃশাহেনাবেগম | ২৫ | আবুকাউছার | ৩ | ০৫ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
77. | মোসাঃপারভীনআক্তার | ৩৬ | জামাল | ৬ | ০৫ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
78. | অর্বনাআক্তার | ৩১ | রাসেল | ৪ | ০৫ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
79. | নিলুফাআক্তার | ৩৯ | মোঃমোস্তফা | ৫ | ০৫ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
80. | মোসাঃবকুলাআক্তার | ৩৭ | মোহনমিয়া | ৬ | ০৫ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র২০১৩-২০১৪
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,¯^vgx অথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
81. | পেয়ারাবেগম | ৩৭ | জসিমউদ্দিন | ৫ | ০৬ | শশীদল |
|
|
82. | রোকেয়া | ৩৭ | ছাদেকমিয়া | ৪ | ০৬ | শশীদল |
|
|
83. | বিলকিছ | ১৯ | রজ্জবআলী | ৩ | ০৬ | শশীদল |
|
|
84. | নাজমাবেগম | ২৩ | ফার্বকমিয়া | ৪ | ০৬ | শশীদল |
|
|
85. | রত্না | ৩৯ | ফিরোজমিয়া | ৬ | ০৬ | শশীদল |
|
|
86. | কোহিনুর | ২৬ | মাইনউদ্দিন | ৫ | ০৬ | শশীদল |
|
|
87. | শিউলী | ২৫ | নর্বলইসলাম | ৪ | ০৬ | শশীদল |
|
|
88. | মুন্নিআক্তার | ২৩ | মোখলেছুররহমান | ৫ | ০৬ | শশীদল |
|
|
89. | আলেহাখাতুন | ৩০ | আজাদহোসেন | ৪ | ০৬ | শশীদল |
|
|
90. | সাহেনা | ৩২ | জাহিদকায়ছার | ৫ | ০৬ | শশীদল |
|
|
91. | হেলেনা | ৩৫ | বাবুল | ৬ | ০৬ | শশীদল |
|
|
92. | সারবানু | ২৩ | আবুছিদ্দিক | ৪ | ০৬ | শশীদল |
|
|
93. | নিলুফা | ৩৫ | আঃমতিন | ৫ | ০৬ | শশীদল |
|
|
94. | পাখিআক্তার | ৩৩ | আঃরশিদ | ৫ | ০৬ | শশীদল |
|
|
95. | রেহেনা | ৩০ | তোতামিয়া | ৪ | ০৬ | শশীদল |
|
|
96. | মরিয়ম | ৩৭ | মোরশেদআলম | ৬ | ০৬ | শশীদল |
|
|
97. | রেহেনা | ৩১ | আলমগীর | ৫ | ০৬ | শশীদল |
|
|
98. | সৈয়দাসাহেরাখাতুন | ২৬ | আবুসাইদ | ৪ | ০৬ | শশীদল |
|
|
99. | শিউলীআক্তার | ২৭ | আলমগীরহোসেন | ৪ | ০৬ | শশীদল |
|
|
100. | রতনেরনেছা | ৩০ | মোঃশাহজাহান | ৫ | ০৬ | শশীদল |
|
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র২০১৩-২০১৪
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,¯^vgx অথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
101. | তাছলিমাআক্তার | ৩২ | মাসুদ | ৫ | ০৭ | আশাবাড়ী |
|
|
102. | সোহেদাআক্তার | ৩৩ | মফিজুলইসলাম | ৫ | ০৭ | আশাবাড়ী |
|
|
103. | রত্নাআক্তার | ২৭ | জাকিরহোসেন | ৪ | ০৭ | আশাবাড়ী |
|
|
104. | মোর্শেদাবেগম | ২১ | জাহাঙ্গীরআলম | ৪ | ০৭ | আশাবাড়ী |
|
|
105. | জরনাআক্তার | ৩০ | জসিমউদ্দিন | ৫ | ০৭ | আশাবাড়ী |
|
|
106. | তাছলিমা | ২৬ | ফয়ছাল | ৪ | ০৭ | আশাবাড়ী |
|
|
107. | আছমাআক্তার | ২৩ | বজলুমিয়া | ৪ | ০৭ | বেগমাবাদ |
|
|
108. | নাছিমা | ৩০ | তারামিয়া | ৫ | ০৭ | বেগমাবাদ |
|
|
109. | মরিয়ম | ২৪ | উছমানগণি | ৪ | ০৭ | নারায়নপুর |
|
|
110. | সুফিয়াখাতুন | ২৪ | খোয়াজআলী | ৫ | ০৭ | নারায়নপুর |
|
|
111. | সেলিনা | ৩৫ | হাবিবুর | ৬ | ০৭ | নারায়নপুর |
|
|
112. | মনোয়ারা | ৩৬ | আবুলবাশার | ৬ | ০৭ | নারায়নপুর |
|
|
113. | সাহেনা | ১৮ | দুলামিয়া | ৪ | ০৭ | নারায়নপুর |
|
|
114. | কাজলরেখা | ৩০ | পিং-আঃলতিফ | ৪ | ০৭ | আশাবাড়ী |
|
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র২০১৩-২০১৪
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,¯^vgx অথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
115. | আজুমানারাবেগম | ৩৫ | মোঃআঃহান্নান | ৬ | ০৮ | উ:তেতাভূমি |
|
|
116. | মোসাঃমিনুয়ারা | ২৭ | জাহাঙ্গীরআলম | ৪ | ০৮ | উ:তেতাভূমি |
|
|
117. | মোসাঃজাহানারাবেগম | ৩৪ | আবুলহোসেন | ৬ | ০৮ | দ:শশীদল |
|
|
118. | মোসাঃজাহানারাবেগম | ৪০ | আঃজলিলমিয়া | ৭ | ০৮ | উ:তেতাভূমি |
|
|
119. | মোসাঃমাজেদাবেগম | ৪০ | মোঃফিরোজমিয়া | ৭ | ০৮ | দ:শশীদল |
|
|
120. | মোসাঃখোরশেদাবেগম | ২৭ | মোঃশিশুমিয়া | ৪ | ০৮ | দ:শশীদল |
|
|
121. | মোসাঃজাহানারাবেগম | ৩৭ | মোঃহুমায়ুনকবির | ৬ | ০৮ | দ:শশীদল |
|
|
122. | মোসাঃআনোয়ারাবেগম | ৩২ | মোঃফরিদমিয়া | ৫ | ০৮ | উ:তেতাভূমি |
|
|
123. | মোসাঃরিনাআক্তার | ৩০ | মোঃআনুমিয়া | ৫ | ০৮ | উ:তেতাভূমি |
|
|
124. | মোসাঃমালেকাবেগম | ২৫ | মোহাম্মদআলী | ৪ | ০৮ | উ:তেতাভূমি |
|
|
125. | মোসাঃশুকতারা | ৩১ | মোঃআঃমালেক | ৫ | ০৮ | উ:তেতাভূমি |
|
|
126. | মোসাঃঅফুলাবেগলা | ৩২ | মোঃসেলিমমিয়া | ৬ | ০৮ | দ:শশীদল |
|
|
127. | মোসাঃমাজেদাখাতুন | ২৯ | মোঃবিলৱালহোসেন | ৫ | ০৮ | উ:তেতাভূমি |
|
|
128. | মোসাঃনার্গিসআক্তার | ২৬ | মোঃএরশাদমিয়া | ৪ | ০৮ | উ:তেতাভূমি |
|
|
129. | ফাতেমা | ২৩ | জালাল | ৪ | ০৮ | দ:শশীদল |
|
|
130. | রত্নাখাতুন | ২৭ | মোঃহোসেনমিয়া | ৭ | ০৮ | দ:শশীদল |
|
|
131. | আছমাআক্তার | ২৫ | আমিনুলইসলাম | ৪ | ০৮ | উ:তেতাভূমি |
|
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র২০১৩-২০১৪
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,¯^vgx অথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
132. | মিনাআক্তার | ৩০ | মোরশেদআলম | ৫ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
133. | লাকীআক্তার | ৪০ | শিশুমিয়া | ৬ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
134. | পাখিআক্তার | ৩২ | নসুমিয়া | ৫ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
135. | র্বমিআক্তার | ২৮ | মোতাহেরহোসেন | ৪ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
136. | নাছিমাআক্তার | ৩৯ | জাহেরমিয়া | ৬ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
137. | রেজিয়াবেগম | ৩৯ | আঃমালেক | ৭ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
138. | আলেয়া | ৪০ | সোহেল | ৪ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
139. | নাছিমা | ৪০ | কালামিয়া | ৭ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
140. | সাজেদা | ৩৯ | মন্তাজমিয়া | ৭ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
141. | আলেয়াবেগম | ২৭ | মোঃআলম | ৪ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
142. | হেলেনাবেগম | ৩৯ | আঃছোবান | ৬ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
143. | সরিজাআক্তার | ৩৫ | আঃরশিদ | ৫ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
144. | বিলকিছ | ৩০ | হুমায়ন | ৫ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|
145. | মিলনআরাবেগম | ৩৭ | আঃমজিদ | ৫ | ০৯ | দ:তেতাভূমি |
|
|