৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
বয়স্কভাতাভোগীরনামেরতালিকা
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্র:নং | বয়স্কভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | গ্রাম | হিসাবনং | ওয়ার্ডনং | বয়স | বহিনং | ১০-১১ ১মপর্যায় | ১০-১১ ২য়পর্যায় | ১০-১১ ৩য়পর্যায় | ১০-১১ ৪র্থপর্যায় | ||
০১ | মো:আ: মোতালেব | মৃত.আলফতআলী | সাজঘর | ১ | ০১ | ৬৮ | ২৭৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
০২ | ফুলবরেরনেসা | ¯^vgx :আলফাজআলী | সাজঘর | ২ | ০১ | ৬৪ | ৩২৭৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
০৩ | আ:গাফ্ফার | কেরামতআলী | সাজঘর | ৩ | ০১ | ৮০ | ২৮৬৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
০৪ | মোসা:জাহেদাখাতুন | ¯^vgx :সানুমিয়া | সাজঘর | ৪ | ০১ | ৭৫ | ৬৫৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
০৫ | সাজেদাখাতুন | ছায়েদআলী | সাজঘর | ৫ | ০১ | ৬৭ | ৬৬০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
০৬ | আ:জব্বার | পিতা:মৃত.সাফরআলী | সাজঘর | ৬ | ০১ | ৬৫ | ৬৫২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
০৭ | রাজিয়াখাতুন | ¯^vgx :আ: হাতেম | সাজঘর | ৭ | ০১ | ৬৭ | ২৭৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
০৮ | সির্বমিয়া | পিতা:আনসরআলী | সাজঘর | ৮ | ০১ | ৬৮ | ২৮৬৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
০৯ | আ:রশিদ | পিতা:আলীমুদ্দিন | সাজঘর | ৯ | ০১ | ৬৪ | ২৪৯৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
১০ | আ:কাদেরসর্দার | আ:মালেক | সাজঘর | ১০ | ০১ | ৮০ | ৩২৭৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
১১ | মোসা:ফিরোজাবেগম | ¯^vgx :সুর্বজমিয়া | সাজঘর | ১১ | ০১ | ৭৫ | ২৬০৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
১২ | ফজলুমিয়া | পিতা:মিন্নতআলী | সাজঘর | ১২ | ০১ | ৬৭ | ৩৬৩০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
১৩ | মো:আলীসরকার | আ:কাদির | সাজঘর | ১৩ | ০১ | ৬৫ | ৩২৭৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
১৪ | মো:আনোয়ারহোসেন | আপতারআলী | সাজঘর | ১৪ | ০১ | ৬৭ | ২৮৬৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
১৫ | মুকবুলহোসেন | আ:গফুর | সাজঘর | ১৫ | ০১ | ৬৮ | ৩৬২৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
১৬ | সুফিয়াখাতুন | ¯^vgx :আ: মজিদ | সাজঘর | ১৬ | ০১ | ৬৪ | ১১৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
১৭ | মো:আলীমিয়া | পিতা:কাদিরমিয়া | সাজঘর | ১৭ | ০১ | ৮০ | ১৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
১৮ | তফুরাবেগম | ¯^vgx :মন্তাজমিয়া | সাজঘর | ১৮ | ০১ | ৭৫ | ২৭৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
১৯ | মোসা:সুহেরাখাতুন | ¯^vgx :মজিবুররহমান | সাজঘর | ১৯ | ০১ | ৬৭ | ৬৬১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
২০ | মো:কামালহোসেন | পিতা:মজিদ | সাজঘর | ২০ | ০১ | ৬৫ | ২৯৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
২১ | মোমেনাখাতুন | ¯^vgx :আ: মালেক | সাজঘর | ২১ | ০১ | ৬৭ | ২৭৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
২২ | মো:নুর্বমিঞা | পিতা:আমানউদ্দিন | সাজঘর | ২২ | ০১ | ৬৮ | ১১৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
২৩ | সুরাইয়াবেগম | ¯^vgx :ফরিদমিয়া | সাজঘর | ২৩ | ০১ | ৬৪ | ৯২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
২৪ | মো:সুর্বজমিয়া | পিতা:ওহাবআলী | সাজঘর | ২৪ | ০১ | ৮০ | ৬৫১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
২৫ | মোসা:আছিয়াখাতুন | ¯^vgx :আর্বমিঞা | সাজঘর | ২৫ | ০১ | ৭৫ | ৬৫৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
২৬ | আমেনাখাতুন | ¯^vgx :ইদ্রিসমিঞা | সাজঘর | ২৬ | ০১ | ৬৭ | ১২১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
২৭ | জয়দলহোসেন | পিতা:আলীমিঞা | সাজঘর | ২৭ | ০১ | ৬৫ | ১৯৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
২৮ | নাজিরআহামদ | ওসমানগাজী | সাজঘর | ২৮ | ০১ | ৬৭ | ৬৫০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
২৯ | মো:বাচ্চুমিঞা | পিতা:তুফানগাজী | সাজঘর | ২৯ | ০১ | ৬৮ | ১১৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৩০ | জোবেদাখাতুন | আ:জব্বার | সাজঘর | ৩০ | ০১ | ৬৪ | ২০৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৩১ | Avw¤^qv খাতুন | আলীআকবর | সাজঘর | ৩১ | ০১ | ৮০ | ১৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৩২ | মোসা:সুফিয়াবেগম | ¯^vgx :আ: হাই | সাজঘর | ৩২ | ০১ | ৭৫ | ২০১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৩৩ | আবুজাহের | আ:রব্বান | সাজঘর | ৩৩ | ০১ | ৬৭ | ২৬১০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৩৪ | মুমিনাখাতুন | ¯^vgx :রকিবউদ্দিন | সাজঘর | ৩৪ | ০১ | ৬৫ | ২০২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৩৫ | মো:আ: গণিমিয়া | পিতা:চাঁনমিঞা | দেউস | ৩৫ | ০১ | ৬৭ | ৯১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৩৬ | মো:সিরাজুলহকভূঞা | মুকবুলহোসেন | দেউস | ৩৬ | ০১ | ৬৮ | ৩২৭৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৩৭ | মো:চাঁনমিঞা | লালমিঞা | দেউস | ৩৭ | ০১ | ৬৪ | ১৯৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৩৮ | গোলাপচন্দ্রপাল | জয়চন্দ্রপাল | দেউস | ৩৮ | ০১ | ৮০ | ২৭৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৩৯ | আয়েশাবেগম | ¯^vgx :মহব্বতআলী | দেউস | ৩৯ | ০১ | ৭৫ | ৩৬২৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪০ | কফিলউদ্দিন | পিতা:মজুমিঞা | দেউস | ৪০ | ০১ | ৬৭ | ৩৬২৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪১ | নিকুঞ্জচন্দ্রপাল | পিতা:নিবারনচন্দ্রপাল | দেউস | ৪১ | ০১ | ৬৫ | ১১৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪২ | আবদুমিয়া | পিতা:জুলফুমিঞা | চৌব্বাস | ৪২ | ০১ | ৬৭ | ৬৫৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪৩ | সাত্তারফকির | পিতা:সায়েবআলী | চৌব্বাস | ৪৩ | ০১ | ৬৮ | ৬৫৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪৪ | আনোয়ারাবেগম | ¯^vgx :মোসলেউদ্দিন | চৌব্বাস | ৪৪ | ০১ | ৬৪ | ২৮৬৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪৫ | মো:আ: বারেক | মো:চাঁনমিঞা | চৌব্বাস | ৪৫ | ০১ | ৮০ | ২৭১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪৬ | মোসা:আয়েশাআক্তার | ¯^vgx :আ: জব্বার | চৌব্বাস | ৪৬ | ০১ | ৭৫ | ৬৬৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪৭ | মো:আ: মোনাফমিঞা | ইহাআলী | কালেমকান্দি | ৪৭ | ০১ | ৬৭ | ২০৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪৮ | সুফিয়াখাতুন | ¯^vgx :মৃত.মুকবুলহোসেন | চৌব্বাস | ৪৮ | ০১ | ৬৫ | ১২২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪৯ | মো:মোসলেম | পিতা:তরফআলী | চৌব্বাস | ৪৯ | ০১ | ৬৭ | ৩২৭৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৫০ | মিনুয়ারাবেগম | ¯^vgx :শ্যামসুউদ্দিন | চৌব্বাস | ৫০ | ০১ | ৬৮ | ১২০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৫১ | আয়চানেরনেছা | নাজিরআহাম্মদ | কালেমকান্দি | ৫১ | ০১ | ৬৪ | ২৭৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৫২ | মোসা:রফিয়াখাতুন | ¯^vgx :মওয়াসরকার | চৌব্বাস | ৫২ | ০১ | ৮০ | ৬৬৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৫৩ | মো:আ: রৌফসরকার | পিতা:আনসারআলী | চৌব্বাস | ৫৩ | ০১ | ৭৫ | ২৯৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৫৪ | রাজিয়াবেগম | ¯^vgx :শাহজাহানমুন্সী | চৌব্বাস | ৫৪ | ০১ | ৬৭ | ২৭৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৫৫ | আ:মুন্নাফ | পিতা:কেরামতআলী | চৌব্বাস | ৫৫ | ০১ | ৬৫ | ৩৬২৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৫৬ | মোসা:আফিয়াখাতুন | ¯^vgx :রংগুমিয়াসরকার | চৌব্বাস | ৫৬ | ০১ | ৬৭ | ৬৬৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৫৭ | মো:হাসেমসরকার | পিতা:তমিজউদ্দিন | চৌব্বাস | ৫৭ | ০১ | ৬৮ | ৬৫৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৫৮ | কুলছুমেরনেসা | ¯^vgx :আ: আলিম | চৌব্বাস | ৫৮ | ০১ | ৬৪ | ২০৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৫৯ | জামেনাবেগম | ¯^vgx :র্বচমতআলী | চৌব্বাস | ৫৯ | ০১ | ৮০ | ২০৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৬০ | মোসা:রমুজাবেগম | ¯^vgx :আ: গফুর | দেউস | ৬০ | ০১ | ৭৫ | ৩২৭৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৬১ | আ:রহিম | হাবিজউদ্দিন | চৌব্বাস | ৬১ | ০১ | ৬৮ | ৩১২৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৬২ | দ্বীনদ্বার | পিতা:হা:আক্কেলআলী | ঐ | ৬২ | ০১ | ৬৪ | ২৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৬৩ | সুফিয়াখাতুন | হরমুজআলী | দেউস | ৬৩ | ০১ | ৮০ | ২০৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৬৪ | আ:খালেক | পিতা:আজগরআলী | দেউস | ৬৪ | ০১ | ৭৫ | ২০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৬৫ | কাঞ্চনেরনেছা | ¯^vgx :রকিবউদ্দিন | দেউস | ৬৫ | ০১ | ৬৭ | ২৮৬৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৬৬ | মো:মদনমিঞা | পিতা:আ: মজিদ | দেউস | ৬৬ | ০১ | ৬৫ | ৬৫৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৬৭ | মোসা:সুফিয়াখাতুন | ¯^vgx :মুছলেমউদ্দিন | দেউস | ৬৭ | ০১ | ৬৭ | ৬৬২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৬৮ | মো:আ: হাশেম | পিতা:মৃত.জাবকস | চৌব্বাস | ৬২০ | ০১ | ৬৮ | ২৮৭০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ||
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
বয়স্কভাতাভোগীরনামেরতালিকা
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্র:নং | বয়স্কভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | গ্রাম | হিসাবনং | ওয়ার্ডনং | বয়স | বহিনং | ১০-১১ ১মপর্যায় | ১০-১১ ২য়পর্যায় | ১০-১১ ৩য়পর্যায় | ১০-১১ ৪র্থপর্যায় |
৬৯ | র্বফিয়াখাতুন | ¯^vgx :জব্বার | উ:নাগাইশ | ৬৮ | ০২ | ৬৫ | ৩৬৩৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭০ | আ:আজিজ | হামিদবক্স | উ:নাগাইশ | ৬৯ | ০২ | ৬৭ | ৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭১ | মো:আ: বারেক | হাবিজউদ্দিন | উ:নাগাইশ | ৭০ | ০২ | ৬৮ | ২৮৭২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭২ | র্বফিয়াখাতুন | ¯^vgx :সাদিরমিয়া | উ:নাগাইশ | ৭১ | ০২ | ৬৪ | ১২৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৩ | আ:রাজ্জাক | পিতা:মিন্নতআলী | উ:নাগাইশ | ৭২ | ০২ | ৮০ | ৬৬৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৪ | Avw¤^qv খাতুন | চার্বমিয়া | উ:নাগাইশ | ৭৩ | ০২ | ৭৫ | ২১৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৫ | মো:ইদ্রিস | ছায়েবআলী | উ:নাগাইশ | ৭৪ | ০২ | ৬৭ | ৩৬৩৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৬ | সাফিয়াখাতুন | আ:মালেক | উ:নাগাইশ | ৭৫ | ০২ | ৬৫ | ২১৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৭ | রৌশনারাবেগম | আ:রেজ্জাক | উ:নাগাইশ | ৭৬ | ০২ | ৬৭ | ২৬১৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৮ | মোসা:ফাতেমাবেগম | আ:গফুর | উ:নাগাইশ | ৭৭ | ০২ | ৬৮ | ৬৮০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৭৯ | আ:খালেক | ইজ্জতআলী | নাগাইশ | ৭৮ | ০২ | ৬৪ | ৬৭২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৮০ | মো:আ: হাসেম | আবজরআলী | উ:নাগাইশ | ৭৯ | ০২ | ৮০ | ১২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৮১ | মো:আ: মুন্নাফমিয়া | গফুরমুন্সী | উ:নাগাইশ | ৮০ | ০২ | ৭৫ | ৩৬৩২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৮২ | মুজাফরহোসেন | ইউসুফআলী | উ:নাগাইশ | ৮১ | ০২ | ৬৭ | ৩২৭৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৮৩ | জোবেদাখাতুন | ¯^vgx :হাড়িমিঞা | উ:নাগাইশ | ৮২ | ০২ | ৬৫ | ৩৬৩৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৮৪ | সোনামিঞা | মুলকমিঞা | উ:নাগাইশ | ৮৩ | ০২ | ৬৭ | ২৮৭৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৮৫ | হার্বনুররশীদ | আ:রহমান | উ:নাগাইশ | ৮৪ | ০২ | ৬৮ | ২১২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৮৬ | ইউনুসমিঞা | আয়েতআলী | উ:নাগাইশ | ৮৫ | ০২ | ৬৪ | ৬৭১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৮৭ | ফজরেরনেসা | ¯^vgx :জয়নালআবেদীন | উ:নাগাইশ | ৮৬ | ০২ | ৮০ | ৬৭৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৮৮ | আ:জলিল | মোজাফর | উ:নাগাইশ | ৮৭ | ০২ | ৭৫ | ৩২৯০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৮৯ | আ:বারেক | আ:সোবহান | উ:নাগাইশ | ৮৮ | ০২ | ৬৭ | ২৮৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৯০ | মো:সোবহান | কালামিঞা | উ:নাগাইশ | ৮৯ | ০২ | ৬৫ | ৬৬৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৯১ | মমতাজবেগম | ¯^vgx :গফুর | উ:নাগাইশ | ৯০ | ০২ | ৬৭ | ২৯০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৯২ | Avw¤^qv খাতুন | ¯^vgx :মোহামদআলী | উ:নাগাইশ | ৯১ | ০২ | ৬৮ | ১২৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৯৩ | মো:আ: ছাত্তার | আজগরআলী | উ:নাগাইশ | ৯২ | ০২ | ৬৪ | ২৪৯৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৯৪ | মোসা:জাহেরাখাতুন | ইউসুফআলী | উ:নাগাইশ | ৯৩ | ০২ | ৮০ | ৬৭০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৯৫ | আ:হাকিম | আ:রহমান | উ:নাগাইশ | ৯৪ | ০২ | ৭৫ | ৬৮১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৯৬ | আ:মজিদমিঞা | বন্দেআলীমিঞা | উ:নাগাইশ | ৯৫ | ০২ | ৬৭ | ২৮৭১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৯৭ | মো:আ: রাজ্জাক | মো:ইজুতআলী | উ:নাগাইশ | ৯৬ | ০২ | ৬৫ | ২০৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৯৮ | মো:নুর্বলইসলাম | আলীআশ্রাফ | উ:নাগাইশ | ৯৭ | ০২ | ৬৭ | ২১১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৯৯ | মো:আ: খালেক | আলতাবআলী | উ:নাগাইশ | ৯৮ | ০২ | ৬৮ | ১২৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০০ | সুলতানেরনেছা | ¯^vgx :সুর্বজমিঞা | উ:নাগাইশ | ৯৯ | ০২ | ৬৪ | ২১৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০১ | চাঁনবুরেরনেছা | আ:হাকিম | নাগাইশ | ১০০ | ০২ | ৮০ | ৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০২ | খোরশেদআলম | সরাফতআলী | উ:নাগাইশ | ১০১ | ০২ | ৭৫ | ১২৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০৩ | হরমুজেরনেসা | ¯^vgx :আ: হাকিম | উ:নাগাইশ | ১০২ | ০২ | ৬৭ | ২১৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০৪ | মো:জানুমিয়া | র্বসমতআলী | উ:নাগাইশ | ১০৩ | ০২ | ৬৫ | ২০৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০৫ | সেকান্দরআলী | হাড়িমিঞা | উ:নাগাইশ | ১০৪ | ০২ | ৬৭ | ৬৬৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০৬ | মো:আ: কাদির | কেরামতআলী | দ:নাগাইশ | ১০৫ | ০২ | ৬৮ | ২৮৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০৭ | হাসনেহেরা | আ:গফুর | উ:নাগাইশ | ১০৬ | ০২ | ৬৪ | ৬৭৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০৮ | জাহেরাখাতুন | ¯^vgx :সিদ্দিকুররহমান | নাগাইশ | ১০৭ | ০২ | ৮০ | ৬৭৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১০৯ | জাহানারাবেগম | ¯^vgx :নোয়াবমিঞা | উ:নাগাইশ | ১০৮ | ০২ | ৭৫ | ২১৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১০ | আ:হাকিম | পিতা:আমানউদ্দিন | উ:নাগাইশ | ১০৯ | ০২ | ৬৭ | ২৮১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১১ | মো:জয়নালআবেদীন | আচমতআলী | উ:নাগাইশ | ১১০ | ০২ | ৬৫ | ২১৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১২ | মিসেসমাজেদাখাতুন | মৌক্তলহোসেন | উ:নাগাইশ | ১১১ | ০২ | ৬৭ | ২৮৮ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১৩ | নেহেরাখাতুন | আ:রাজ্জাক | উ:নাগাইশ | ১১২ | ০২ | ৬৮ | ১২৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১৪ | মো:এলাহীবক্স | আমানউদ্দিন | উ:নাগাইশ | ১১৩ | ০২ | ৬৪ | ৩৬৩৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১৫ | মিসেসসকিনাবেগম | ¯^vgx :ফজলুমিয়া | উ:নাগাইশ | ১১৪ | ০২ | ৮০ | ২৮৭৬ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১৬ | মোসা:রেজিয়াখাতুন | ¯^vgx :আ: সাত্তার | উ:নাগাইশ | ১১৫ | ০২ | ৭৫ | ২৮৭৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১৭ | মো:আবদুমিয়া | আ:সোবহান | উ:নাগাইশ | ১১৬ | ০২ | ৬৭ | ৩২৮১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১৮ | মো:সুন্দরআলী | র্বচমতআলী | উ:নাগাইশ | ১১৭ | ০২ | ৬৫ | ৩২৮০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১১৯ | জাহানারাবেগম | ¯^vgx :ওহাবআলী | উ:নাগাইশ | ১১৮ | ০২ | ৬৭ | ৩২৮২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২০ | আঃমালেক | আঃগফুর | উ:নাগাইশ | ৬৩৪ | ০২ | ৬৮ | ৯৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২১ | মো:আ: কাদিরমিঞা | সোনামিঞা | উ:নাগাইশ | ১২০ | ০২ | ৬৪ | ৬৬৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২২ | নাসিমাআক্তার | আ:বারেক | উ:নাগাইশ | ১২১ | ০২ | ৮০ | ৯৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২৩ | মো:দুলুমিঞা | পিতা:হাজীইউসুফআলী | উ:নাগাইশ | ১২২ | ০২ | ৭৫ | ২১০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২৪ | মিসেসফাতেমাবেগম | ¯^vgx :আ: সামাদ | উ:নাগাইশ | ১২৩ | ০২ | ৬৮ | ৬৭৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২৫ | তাহেরাবেগম | আ:খালেক | উ:নাগাইশ | ১২৪ | ০২ | ৬৪ | ৬৭৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২৬ | রোকেয়াবেগম | ¯^vgx :মঞ্জুরআলী | উ:নাগাইশ | ১২৫ | ০২ | ৮০ | ২৮৭৪ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২৭ | মোসা:আনোয়ারা | ¯^vgx :আ: হামিদ | উ:নাগাইশ | ১২৬ | ০২ | ৭৫ | ২৬১১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২৮ | আঃমালেক | ইজ্জতআলী | উ:নাগাইশ | ৬৪৩ | ০২ | ৬৭ | ৬৭৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১২৯ | মো:সবেদআলী | কলিমুদ্দি | উ:নাগাইশ | ১২৮ | ০২ | ৬৫ | ২৪৯৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৩০ | রৌশনারাখাতুন | ¯^vgx :তৈয়বআলী | উ:নাগাইশ | ১২৯ | ০২ | ৬৭ | ৬৭৫ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৩১ | মো:আ: খালেক | আ:গফুর | উ:নাগাইশ | ১৩০ | ০২ | ৬৮ | ২৬১২ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৩২ | আ:গফুর | সাজতআলী | উ:নাগাইশ | ১৩১ | ০২ | ৬৫ | ৩৬৩১ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৩৩ | সুফিয়াখাতুন | আ:বারেক | উ:নাগাইশ | ১৩২ | ০২ | ৬৭ | ২৮৭ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৩৪ | আনোয়ারাবেগম | ¯^vgx :মোসলেম | উ:নাগাইশ | ১৩৩ | ০২ | ৬৮ | ২৮৯ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
১৩৫ | মেওয়াবিবি | ¯^vgx :আবুতাহের | উ:নাগাইশ | ১৩৪ | ০২ | ৬৭ | ৩২৮৩ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ | ৯০০ |
৪নংশশীদলইউনিয়নপরিষদ
বয়স্কভাতাভোগীরনামেরতালিকা
শশীদল,ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা
ক্র:নং | বয়স্কভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | গ্রাম | হিসাবনং | ওয়ার্ডনং | বয়স | বহিনং | ১০-১১ ১মপর্যায় | ১০-১১ ২য়পর্যায় | ১০-১১ ৩য়পর্যায় | ১০-১১ ৪র্থপর্যায় |
